| Pairs | MACD (12, 26, 9) | DMI (14) | RSI (14) | CAO (5, 34, 5) | AI (14) | Outlook |
| EURUSD | Bullish | Bullish | Neutral | Bullish | Bullish | Strongly Bullish |
| USDJPY | Bearish | Bearish | Neutral | Bearish | Bearish | Strongly Bearish |
| GBPUSD | Bearish | Bullish | Neutral | Bullish | Bearish | Neutral |
| USDCHF | Bearish | Bearish | Neutral | Bearish | Bearish | Strongly Bearish |
| AUDUSD | Bearish | Bullish | Neutral | Bullish | Bearish | Neutral |
| USDCAD | Bearish | Bearish | Neutral | Bearish | Bearish | Strongly Bearish |
DMI=Directional Movement Index
RSI=Relative Strength Index
CAO=Chaos Accelerator Oscillator
AI=Aroon Indicator
| Pairs | Long Term Outlook |
| EURUSD | Bullish |
| USDJPY | Bearish |
| GBPUSD | Bullish |
| USDCHF | Bearish |
| AUDUSD | Bullish |
| USDCAD | Bearish |
| EURJPY | Bearish |
| EURGBP | Bullish |
| EURCHF | Neutral |
| EURAUD | Bearish |
| EURCAD | Neutral |
| GBPJPY | Bearish |
| GBPCHF | Bearish |
| GBPAUD | Bearish |
| GBPCAD | Bearish |
| CHFJPY | Bearish |
| AUDJPY | Neutral |
| AUDCHF | Bullish |
| AUDCAD | Bullish |
| CADJPY | Bearish |
| Pairs | MACD (12, 26, 9) | DMI (14) | RSI (14) | CAO (5, 34, 5) | AI (14) | Outlook |
| EURUSD | Bearish | Bearish | Neutral | Bearish | Bullish | Bearish |
| USDJPY | Bearish | Bearish | Neutral | Bullish | Bearish | Bearish |
| GBPUSD | Bearish | Bullish | Neutral | Bearish | Bullish | Neutral |
| USDCHF | Bullish | Bullish | Neutral | Bullish | Bearish | Bullish |
| AUDUSD | Bearish | Bearish | Neutral | Bearish | Bullish | Bearish |
| USDCAD | Bullish | Bullish | Neutral | Bullish | Bearish | Bullish |
DMI=Directional Movement Index
RSI=Relative Strength Index
CAO=Chaos Accelerator Oscillator
AI=Aroon Indicator
| Pairs | Long Term Outlook |
| EURUSD | Bullish |
| USDJPY | Bearish |
| GBPUSD | Bullish |
| USDCHF | Bearish |
| AUDUSD | Bullish |
| USDCAD | Bearish |
| EURJPY | Bearish |
| EURGBP | Bullish |
| EURCHF | Bullish |
| EURAUD | Bearish |
| EURCAD | Neutral |
| GBPJPY | Bearish |
| GBPCHF | Bearish |
| GBPAUD | Bearish |
| GBPCAD | Bearish |
| CHFJPY | Bearish |
| AUDJPY | Neutral |
| AUDCHF | Bullish |
| AUDCAD | Bullish |
| CADJPY | Bearish |
| Pairs | MACD (12, 26, 9) | DMI (14) | RSI (14) | CAO (5, 34, 5) | AI (14) | Outlook |
| EURUSD | Bearish | Bearish | Neutral | Bullish | Bullish | Neutral |
| USDJPY | Bearish | Bearish | Neutral | Bearish | Bearish | Strongly Bearish |
| GBPUSD | Bearish | Bullish | Neutral | Bearish | Bullish | Neutral |
| USDCHF | Bullish | Bullish | Neutral | Bearish | Bearish | Neutral |
| AUDUSD | Bearish | Bearish | Neutral | Bearish | Bullish | Bearish |
| USDCAD | Bullish | Bullish | Neutral | Bullish | Bearish | Bullish |
| Pairs | Long Term Outlook |
| EURUSD | Bullish |
| USDJPY | Bearish |
| GBPUSD | Bullish |
| USDCHF | Bearish |
| AUDUSD | Bullish |
| USDCAD | Bearish |
| EURJPY | Bearish |
| EURGBP | Bullish |
| EURCHF | Bullish |
| EURAUD | Bearish |
| EURCAD | Neutral |
| GBPJPY | Bearish |
| GBPCHF | Bearish |
| GBPAUD | Bearish |
| GBPCAD | Bearish |
| CHFJPY | Bearish |
| AUDJPY | Neutral |
| AUDCHF | Bullish |
| AUDCAD | Bullish |
| CADJPY | Bearish |
| Pairs | MACD (12, 26, 9) | DMI (14) | RSI (14) | CAO (5, 34, 5) | AI (14) | Outlook |
| EURUSD | Bearish | Bearish | Neutral | Bullish | Bullish | Neutral |
| USDJPY | Bearish | Bearish | Neutral | Bearish | Bearish | Strongly Bearish |
| GBPUSD | Bullish | Bullish | Neutral | Bearish | Bullish | Bullish |
| USDCHF | Bullish | Bullish | Neutral | Bearish | Bearish | Neutral |
| AUDUSD | Bearish | Bullish | Neutral | Bearish | Bullish | Neutral |
| USDCAD | Bearish | Bullish | Neutral | Bullish | Bearish | Neutral |
DMI=Directional Movement Index
RSI=Relative Strength Index
CAO=Chaos Accelerator Oscillator
AI=Aroon Indicator
| Pairs | Long Term Outlook |
| EURUSD | Bullish |
| USDJPY | Bearish |
| GBPUSD | Bullish |
| USDCHF | Bearish |
| AUDUSD | Bullish |
| USDCAD | Bearish |
| EURJPY | Bearish |
| EURGBP | Bullish |
| EURCHF | Neutral |
| EURAUD | Bearish |
| EURCAD | Neutral |
| GBPJPY | Bearish |
| GBPCHF | Bearish |
| GBPAUD | Bearish |
| GBPCAD | Bearish |
| CHFJPY | Neutral |
| AUDJPY | Bullish |
| AUDCHF | Bullish |
| AUDCAD | Bullish |
| CADJPY | Bearish |
| Pairs | MACD (12, 26, 9) | DMI (14) | RSI (14) | CAO (5, 34, 5) | AI (14) | Outlook |
| EURUSD | Bearish | Bearish | Neutral | Bearish | Bullish | Bearish |
| USDJPY | Bearish | Bearish | Neutral | Bullish | Bearish | Bearish |
| GBPUSD | Bullish | Bullish | Neutral | Bearish | Bullish | Bullish |
| USDCHF | Bullish | Bullish | Neutral | Bullish | Bearish | Bullish |
| AUDUSD | Bullish | Bullish | Neutral | Bearish | Bullish | Bullish |
| USDCAD | Bearish | Bullish | Neutral | Bullish | Bearish | Neutral |
DMI=Directional Movement Index
RSI=Relative Strength Index
CAO=Chaos Accelerator Oscillator
AI=Aroon Indicator
| Pairs | Long Term Outlook |
| EURUSD | Bullish |
| USDJPY | Bearish |
| GBPUSD | Bullish |
| USDCHF | Bearish |
| AUDUSD | Bullish |
| USDCAD | Bearish |
| EURJPY | Bearish |
| EURGBP | Bullish |
| EURCHF | Neutral |
| EURAUD | Bearish |
| EURCAD | Neutral |
| GBPJPY | Bearish |
| GBPCHF | Bearish |
| GBPAUD | Bearish |
| GBPCAD | Bearish |
| CHFJPY | Neutral |
| AUDJPY | Bullish |
| AUDCHF | Bullish |
| AUDCAD | Bullish |
| CADJPY | Bearish |
| Pairs | MACD (12, 26, 9) | DMI (14) | RSI (14) | CAO (5, 34, 5) | AI (14) | Outlook |
| EURUSD | Bullish | Bullish | Neutral | Bearish | Bullish | Bullish |
| USDJPY | Bearish | Bearish | Neutral | Bearish | Bearish | Strongly Bearish |
| GBPUSD | Bullish | Bullish | Neutral | Bullish | Bullish | Strongly Bullish |
| USDCHF | Bearish | Bearish | Neutral | Bearish | Bearish | Strongly Bearish |
| AUDUSD | Bullish | Bullish | Neutral | Bearish | Bullish | Bullish |
| USDCAD | Bearish | Bearish | Neutral | Bullish | Bearish | Bearish |
DMI=Directional Movement Index
RSI=Relative Strength Index
CAO=Chaos Accelerator Oscillator
AI=Aroon Indicator
| Pairs | Long Term Outlook |
| EURUSD | Bullish |
| USDJPY | Bearish |
| GBPUSD | Bullish |
| USDCHF | Bearish |
| AUDUSD | Bullish |
| USDCAD | Bearish |
| EURJPY | Bearish |
| EURGBP | Bullish |
| EURCHF | Neutral |
| EURAUD | Bearish |
| EURCAD | Neutral |
| GBPJPY | Bearish |
| GBPCHF | Bearish |
| GBPAUD | Bearish |
| GBPCAD | Bearish |
| CHFJPY | Neutral |
| AUDJPY | Bullish |
| AUDCHF | Bullish |
| AUDCAD | Bullish |
| CADJPY | Bearish |
| Pairs | MACD (12, 26, 9) | DMI (14) | RSI (14) | CAO (5, 34, 5) | AI (14) | Outlook |
| EURUSD | Bearish | Bearish | Neutral | Bearish | Bullish | Bearish |
| USDJPY | Bearish | Bearish | Neutral | Bullish | Bearish | Bearish |
| GBPUSD | Bullish | Bullish | Neutral | Bearish | Bullish | Bullish |
| USDCHF | Bullish | Bullish | Neutral | Bullish | Bearish | Bullish |
| AUDUSD | Bullish | Bullish | Neutral | Bearish | Bullish | Bullish |
| USDCAD | Bearish | Bullish | Neutral | Bullish | Bearish | Neutral |
| Pairs | Long Term Outlook |
| EURUSD | Bullish |
| USDJPY | Bearish |
| GBPUSD | Bullish |
| USDCHF | Bearish |
| AUDUSD | Bullish |
| USDCAD | Bearish |
| EURJPY | Bearish |
| EURGBP | Bullish |
| EURCHF | Neutral |
| EURAUD | Bearish |
| EURCAD | Neutral |
| GBPJPY | Bearish |
| GBPCHF | Bearish |
| GBPAUD | Bearish |
| GBPCAD | Bearish |
| CHFJPY | Neutral |
| AUDJPY | Bullish |
| AUDCHF | Bullish |
| AUDCAD | Bullish |
| CADJPY | Bearish |
| Pairs | MACD (12, 26, 9) | DMI (14) | RSI (14) | CAO (5, 34, 5) | AI (14) | Outlook |
| EURUSD | Bearish | Bearish | Neutral | Bearish | Bearish | Strongly Bearish |
| USDJPY | Bearish | Bearish | Neutral | Bullish | Bearish | Bearish |
| GBPUSD | Bullish | Bullish | Neutral | Bearish | Bullish | Bullish |
| USDCHF | Bullish | Bullish | Neutral | Bullish | Bearish | Bullish |
| AUDUSD | Bearish | Bullish | Neutral | Bearish | Bullish | Neutral |
| USDCAD | Bearish | Bullish | Neutral | Bullish | Bearish | Neutral |
| Pairs | Long Term Outlook |
| EURUSD | Bullish |
| USDJPY | Bearish |
| GBPUSD | Bullish |
| USDCHF | Bearish |
| AUDUSD | Bullish |
| USDCAD | Bearish |
| EURJPY | Bearish |
| EURGBP | Bullish |
| EURCHF | Neutral |
| EURAUD | Bearish |
| EURCAD | Bullish |
| GBPJPY | Bearish |
| GBPCHF | Bearish |
| GBPAUD | Bearish |
| GBPCAD | Bearish |
| CHFJPY | Neutral |
| AUDJPY | Bullish |
| AUDCHF | Bullish |
| AUDCAD | Bullish |
| CADJPY | Bearish |
| Pairs | MACD (12, 26, 9) | DMI (14) | RSI (14) | CAO (5, 34, 5) | AI (14) | Outlook |
| EURUSD | Bullish | Bullish | Neutral | Bearish | Bearish | Neutral |
| USDJPY | Bearish | Bearish | Neutral | Bearish | Bearish | Strongly Bearish |
| GBPUSD | Bullish | Bullish | Neutral | Bearish | Bullish | Bullish |
| USDCHF | Bearish | Bearish | Neutral | Bullish | Bullish | Neutral |
| AUDUSD | Bullish | Bullish | Neutral | Bullish | Bullish | Strongly Bullish |
| USDCAD | Bearish | Bearish | Neutral | Bearish | Bearish | Strongly Bearish |
| Pairs | Long Term Outlook |
| EURUSD | Bullish |
| USDJPY | Bearish |
| GBPUSD | Bullish |
| USDCHF | Bearish |
| AUDUSD | Bullish |
| USDCAD | Bearish |
| EURJPY | Bearish |
| EURGBP | Bullish |
| EURCHF | Neutral |
| EURAUD | Bearish |
| EURCAD | Bullish |
| GBPJPY | Bearish |
| GBPCHF | Bearish |
| GBPAUD | Bearish |
| GBPCAD | Bearish |
| CHFJPY | Neutral |
| AUDJPY | Bullish |
| AUDCHF | Bullish |
| AUDCAD | Bullish |
| CADJPY | Bearish |
| Pairs | MACD (12, 26, 9) | DMI (14) | RSI (14) | CAO (5, 34, 5) | AI (14) | Outlook |
| EURUSD | Bullish | Bullish | Neutral | Bullish | Bearish | Bullish |
| USDJPY | Bearish | Bearish | Neutral | Bearish | Bearish | Strongly Bearish |
| GBPUSD | Bullish | Bullish | Neutral | Bearish | Bullish | Bullish |
| USDCHF | Bearish | Bearish | Neutral | Bearish | Bullish | Bearish |
| AUDUSD | Bullish | Bullish | Neutral | Bullish | Bullish | Strongly Bullish |
| USDCAD | Bearish | Bearish | Neutral | Bullish | Bullish | Neutral |
DMI=Directional Movement Index
RSI=Relative Strength Index
CAO=Chaos Accelerator Oscillator
AI=Aroon Indicator
| Pairs | Long Term Outlook |
| EURUSD | Bullish |
| USDJPY | Bearish |
| GBPUSD | Bullish |
| USDCHF | Bearish |
| AUDUSD | Bullish |
| USDCAD | Bearish |
| EURJPY | Bearish |
| EURGBP | Bullish |
| EURCHF | Neutral |
| EURAUD | Bearish |
| EURCAD | Bullish |
| GBPJPY | Bearish |
| GBPCHF | Bearish |
| GBPAUD | Bearish |
| GBPCAD | Bearish |
| CHFJPY | Neutral |
| AUDJPY | Bullish |
| AUDCHF | Bullish |
| AUDCAD | Bullish |
| CADJPY | Bearish |
| Pairs | MACD (12, 26, 9) | DMI (14) | RSI (14) | CAO (5, 34, 5) | AI (14) | Outlook |
| EURUSD | Bullish | Bullish | Neutral | Bullish | Bearish | Bullish |
| USDJPY | Bearish | Bearish | Neutral | Bullish | Bearish | Bearish |
| GBPUSD | Bullish | Bullish | Neutral | Bullish | Bullish | Strongly Bullish |
| USDCHF | Bearish | Bearish | Neutral | Bearish | Bullish | Bearish |
| AUDUSD | Bearish | Bullish | Neutral | Bullish | Bearish | Neutral |
| USDCAD | Bullish | Bullish | Neutral | Bearish | Bullish | Bullish |
DMI=Directional Movement Index
RSI=Relative Strength Index
CAO=Chaos Accelerator Oscillator
AI=Aroon Indicator
| Pairs | Long Term Outlook |
| EURUSD | Bullish |
| USDJPY | Bearish |
| GBPUSD | Bullish |
| USDCHF | Bearish |
| AUDUSD | Bullish |
| USDCAD | Bearish |
| EURJPY | Bearish |
| EURGBP | Bullish |
| EURCHF | Neutral |
| EURAUD | Bearish |
| EURCAD | Bullish |
| GBPJPY | Bearish |
| GBPCHF | Bearish |
| GBPAUD | Bearish |
| GBPCAD | Bearish |
| CHFJPY | Neutral |
| AUDJPY | Bullish |
| AUDCHF | Bullish |
| AUDCAD | Bullish |
| CADJPY | Bearish |
| Pairs | MACD (12, 26, 9) | DMI (14) | RSI (14) | CAO (5, 34, 5) | AI (14) | Outlook |
| EURUSD | Bearish | Bearish | Neutral | Bullish | Bearish | Bearish |
| USDJPY | Bearish | Bearish | Neutral | Bullish | Bearish | Bearish |
| GBPUSD | Bullish | Bullish | Neutral | Bullish | Bearish | Bullish |
| USDCHF | Bullish | Bullish | Neutral | Bearish | Bullish | Bullish |
| AUDUSD | Bearish | Bullish | Neutral | Bullish | Bearish | Neutral |
| USDCAD | Bullish | Bullish | Neutral | Bearish | Bullish | Bullish |
DMI=Directional Movement Index
RSI=Relative Strength Index
CAO=Chaos Accelerator Oscillator
AI=Aroon Indicator
| Pairs | MACD (12, 26, 9) | DMI (14) | RSI (14) | CAO (5, 34, 5) | AI (14) | Outlook |
| EURUSD | Bearish | Bearish | Neutral | Bullish | Bearish | Bearish |
| USDJPY | Bearish | Bearish | Neutral | Bullish | Bearish | Bearish |
| GBPUSD | Bullish | Bullish | Neutral | Bullish | Bearish | Bullish |
| USDCHF | Bullish | Bullish | Neutral | Bearish | Bullish | Bullish |
| AUDUSD | Bearish | Bullish | Neutral | Bullish | Bearish | Neutral |
| USDCAD | Bullish | Bullish | Neutral | Bearish | Bullish | Bullish |
DMI=Directional Movement Index
RSI=Relative Strength Index
CAO=Chaos Accelerator Oscillator
AI=Aroon Indicator
| Pairs | Long Term Outlook |
| EURUSD | Bullish |
| USDJPY | Bearish |
| GBPUSD | Bullish |
| USDCHF | Bearish |
| AUDUSD | Bullish |
| USDCAD | Bearish |
| EURJPY | Bearish |
| EURGBP | Bullish |
| EURCHF | Neutral |
| EURAUD | Bearish |
| EURCAD | Neutral |
| GBPJPY | Bearish |
| GBPCHF | Bearish |
| GBPAUD | Bearish |
| GBPCAD | Bearish |
| CHFJPY | Neutral |
| AUDJPY | Bullish |
| AUDCHF | Bullish |
| AUDCAD | Bullish |
| CADJPY | Bearish |
| Pairs | MACD (12, 26, 9) | DMI (14) | RSI (14) | CAO (5, 34, 5) | AI (14) | Outlook |
| EURUSD | Bearish | Bearish | Neutral | Bullish | Bearish | Bearish |
| USDJPY | Bullish | Bearish | Neutral | Bullish | Bearish | Neutral |
| GBPUSD | Bullish | Bullish | Neutral | Bearish | Bullish | Bullish |
| USDCHF | Bullish | Bearish | Neutral | Bearish | Bullish | Neutral |
| AUDUSD | Bearish | Bearish | Neutral | Bullish | Bearish | Bearish |
| USDCAD | Bullish | Bullish | Neutral | Bearish | Bullish | Bullish |
DMI=Directional Movement Index
RSI=Relative Strength Index
CAO=Chaos Accelerator Oscillator
AI=Aroon Indicator
| Pairs | Long Term Outlook |
| EURUSD | Bullish |
| USDJPY | Bearish |
| GBPUSD | Bullish |
| USDCHF | Bearish |
| AUDUSD | Bullish |
| USDCAD | Bearish |
| EURJPY | Bearish |
| EURGBP | Bullish |
| EURCHF | Neutral |
| EURAUD | Bearish |
| EURCAD | Neutral |
| GBPJPY | Bearish |
| GBPCHF | Bearish |
| GBPAUD | Bearish |
| GBPCAD | Bearish |
| CHFJPY | Neutral |
| AUDJPY | Bullish |
| AUDCHF | Bullish |
| AUDCAD | Bullish |
| CADJPY | Bearish |
| Pairs | MACD (12, 26, 9) | DMI (14) | RSI (14) | CAO (5, 34, 5) | AI (14) | Outlook |
| EURUSD | Bearish | Bearish | Neutral | Bullish | Bearish | Bearish |
| USDJPY | Bearish | Bearish | Neutral | Bullish | Bearish | Bearish |
| GBPUSD | Bullish | Bullish | Neutral | Bearish | Bullish | Bullish |
| USDCHF | Bullish | Bearish | Neutral | Bearish | Bullish | Neutral |
| AUDUSD | Bearish | Bearish | Neutral | Bullish | Bearish | Bearish |
| USDCAD | Bullish | Bullish | Neutral | Bearish | Bullish | Bullish |
DMI=Directional Movement Index
RSI=Relative Strength Index
CAO=Chaos Accelerator Oscillator
AI=Aroon Indicator
| Pairs | Long Term Outlook |
| EURUSD | Bullish |
| USDJPY | Bearish |
| GBPUSD | Bullish |
| USDCHF | Bearish |
| AUDUSD | Bullish |
| USDCAD | Bearish |
| EURJPY | Bearish |
| EURGBP | Bullish |
| EURCHF | Neutral |
| EURAUD | Bearish |
| EURCAD | Neutral |
| GBPJPY | Bearish |
| GBPCHF | Bearish |
| GBPAUD | Bearish |
| GBPCAD | Bearish |
| CHFJPY | Neutral |
| AUDJPY | Bullish |
| AUDCHF | Bullish |
| AUDCAD | Bullish |
| CADJPY | Bearish |
| Pairs | MACD (12, 26, 9) | DMI (14) | RSI (14) | CAO (5, 34, 5) | AI (14) | Outlook |
| EURUSD | Bearish | Bearish | Neutral | Bullish | Bearish | Bearish |
| USDJPY | Bearish | Bearish | Neutral | Bullish | Bullish | Neutral |
| GBPUSD | Bullish | Bullish | Neutral | Bullish | Bullish | Strongly Bullish |
| USDCHF | Bullish | Bullish | Neutral | Bearish | Bullish | Bullish |
| AUDUSD | Bearish | Bearish | Neutral | Bullish | Bearish | Bearish |
| USDCAD | Bullish | Bullish | Neutral | Bearish | Bullish | Bullish |
DMI=Directional Movement Index
RSI=Relative Strength Index
CAO=Chaos Accelerator Oscillator
AI=Aroon Indicator
| Pairs | Long Term Outlook |
| EURUSD | Bullish |
| USDJPY | Bearish |
| GBPUSD | Bullish |
| USDCHF | Bearish |
| AUDUSD | Bullish |
| USDCAD | Bearish |
| EURJPY | Bullish |
| EURGBP | Bullish |
| EURCHF | Neutral |
| EURAUD | Bearish |
| EURCAD | Bullish |
| GBPJPY | Bearish |
| GBPCHF | Bearish |
| GBPAUD | Bearish |
| GBPCAD | Bearish |
| CHFJPY | Bullish |
| AUDJPY | Bullish |
| AUDCHF | Bullish |
| AUDCAD | Bullish |
| CADJPY | Bearish |
| Pairs | MACD (12, 26, 9) | DMI (14) | RSI (14) | CAO (5, 34, 5) | AI (14) | Outlook |
| EURUSD | Bearish | Bearish | Neutral | Bullish | Bearish | Bearish |
| USDJPY | Bullish | Bearish | Neutral | Bearish | Bullish | Neutral |
| GBPUSD | Bullish | Bullish | Neutral | Bullish | Bullish | Strongly Bullish |
| USDCHF | Bullish | Bearish | Neutral | Bearish | Bullish | Neutral |
| AUDUSD | Bearish | Bearish | Neutral | Bullish | Bearish | Bearish |
| USDCAD | Bullish | Bullish | Neutral | Bearish | Bullish | Bullish |
DMI=Directional Movement Index
RSI=Relative Strength Index
CAO=Chaos Accelerator Oscillator
AI=Aroon Indicator
| Pairs | Long Term Outlook |
| EURUSD | Bullish |
| USDJPY | Bearish |
| GBPUSD | Bullish |
| USDCHF | Bearish |
| AUDUSD | Bullish |
| USDCAD | Bearish |
| EURJPY | Bullish |
| EURGBP | Bullish |
| EURCHF | Neutral |
| EURAUD | Bearish |
| EURCAD | Bullish |
| GBPJPY | Bearish |
| GBPCHF | Bearish |
| GBPAUD | Bearish |
| GBPCAD | Bearish |
| CHFJPY | Bullish |
| AUDJPY | Bullish |
| AUDCHF | Bullish |
| AUDCAD | Bullish |
| CADJPY | Bearish |
| Pairs | MACD (12, 26, 9) | DMI (14) | RSI (14) | CAO (5, 34, 5) | AI (14) | Outlook |
| EURUSD | Bearish | Bearish | Neutral | Bearish | Bearish | Strongly Bearish |
| USDJPY | Bullish | Bearish | Neutral | Bearish | Bullish | Neutral |
| GBPUSD | Bullish | Bullish | Neutral | Bullish | Bullish | Strongly Bullish |
| USDCHF | Bullish | Bearish | Neutral | Bearish | Bullish | Neutral |
| AUDUSD | Bearish | Bearish | Neutral | Bearish | Bearish | Strongly Bearish |
| USDCAD | Bullish | Bullish | Neutral | Bearish | Bullish | Bullish |
DMI=Directional Movement Index
RSI=Relative Strength Index
CAO=Chaos Accelerator Oscillator
AI=Aroon Indicator
| Pairs | Long Term Outlook |
| EURUSD | Bullish |
| USDJPY | Bearish |
| GBPUSD | Bullish |
| USDCHF | Bearish |
| AUDUSD | Bullish |
| USDCAD | Bearish |
| EURJPY | Bullish |
| EURGBP | Bullish |
| EURCHF | Neutral |
| EURAUD | Bearish |
| EURCAD | Bullish |
| GBPJPY | Bearish |
| GBPCHF | Bearish |
| GBPAUD | Bearish |
| GBPCAD | Bearish |
| CHFJPY | Bullish |
| AUDJPY | Bullish |
| AUDCHF | Bullish |
| AUDCAD | Bullish |
| CADJPY | Bearish |