| Pairs | MACD (12, 26, 9) | DMI (14) | RSI (14) | CAO (5, 34, 5) | AI (14) | Outlook |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Bullish | Bullish | Neutral | Bearish | Bullish | Bullish |
| USDJPY | Bearish | Bearish | Neutral | Bearish | Bearish | Strongly Bearish |
| GBPUSD | Bullish | Bullish | Neutral | Bullish | Bullish | Strongly Bullish |
| USDCHF | Bearish | Bearish | Neutral | Bearish | Bearish | Strongly Bearish |
| AUDUSD | Bullish | Bullish | Neutral | Bearish | Bullish | Bullish |
| USDCAD | Bearish | Bearish | Neutral | Bullish | Bearish | Bearish |
DMI=Directional Movement Index
RSI=Relative Strength Index
CAO=Chaos Accelerator Oscillator
AI=Aroon Indicator



No comments:
Post a Comment